| Fecha publicación: | 23.01.2013 |
| Fecha de modificación: | 23.01.2013 |
| Tamaño: | 914.08 kB |
| Descargas: | 3413 |
Mapa muy detallado a gran escala de la sierra de Bernia.
| Fecha publicación: | 28.09.2021 |
| Fecha de modificación: | 28.09.2021 |
| Tamaño: | 2.22 MB |
| Descargas: | 973 |
Mapa con la ruta desde la cadena de inicio del Pare Pere, pasando por le pico del aguila, y el raco del bou-
| Fecha publicación: | 29.11.2020 |
| Fecha de modificación: | 30.11.2020 |
| Tamaño: | 2.41 MB |
| Descargas: | 1270 |
Ruta desde el Mena - cova barranc Migdia
| Fecha publicación: | 01.03.2021 |
| Fecha de modificación: | 01.03.2021 |
| Tamaño: | 653.09 kB |
| Descargas: | 1300 |
Ruta larga por los acantilados de Moraira.
| Fecha publicación: | 24.01.2013 |
| Fecha de modificación: | 02.02.2021 |
| Tamaño: | 1.13 MB |
| Descargas: | 3828 |
Plano detallado de la ruta de Segaria PR-CV 415.
| Fecha publicación: | 13.02.2013 |
| Fecha de modificación: | 13.02.2013 |
| Tamaño: | 189.5 kB |
| Descargas: | 4234 |
Plantilla de perfiles en formato word
| Fecha publicación: | 18.09.2013 |
| Fecha de modificación: | 18.09.2013 |
| Tamaño: | 51.5 kB |
| Descargas: | 3798 |
Programación de montaña, curso 2013 2014
| Fecha publicación: | 08.11.2013 |
| Fecha de modificación: | 08.11.2013 |
| Tamaño: | 552.3 kB |
| Descargas: | 3851 |
Ruta a la cruz del Montgo, saliendo desde la Ermita de Pare Pere.
| Fecha publicación: | 14.01.2021 |
| Fecha de modificación: | 14.01.2021 |
| Tamaño: | 2.34 MB |
| Descargas: | 1368 |
Ruta cavall verd
| Fecha publicación: | 17.10.2013 |
| Fecha de modificación: | 17.10.2013 |
| Tamaño: | 416.36 kB |
| Descargas: | 3321 |
Ruta cova del aigua curso 2013-2014